主な経済指標の発表スケジュール
大きく相場が動く可能性があるのでご注意ください。
- USD|23日 23:00|新築住宅販売件数[前月比]7月
>前回-8.1% - USD|23日 23:00|新築住宅販売件数[年率換算件数]7月
>前回59万件 - USD|25日 21:30|四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比年率]4−6月期
>前回−0.9% - USD|26日 21:30|個人消費支出(PCEデフレーター)[前年同月比]7月
>前回6.8% - USD|26日 21:30|個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前月比]7月
>前回0.6% - USD|26日 21:30|個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前年同月比]7月
>前回4.8%