主な経済指標の発表スケジュール
大きく相場が動く可能性があるのでご注意ください。
- JPY|15日 8:50|四半期実質国内総生産(GDP 速報値)[前期比]4−6月期
>前回-0.1% 結果0.5% - JPY|15日 8:50|四半期実質国内総生産(GDP 速報値)[年率換算]4−6月期
>前回−0.5% 結果2.2% - NZD|17日 11:00|ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利
>前回2.50% - EUR|17日 18:00|四半期域内総生産(GDP、改定値)[前期比]4−6月期
>前回0.7% - EUR|17日 18:00|四半期域内総生産(GDP、改定値)[前年同期比]4−6月期
>前回4.0% - USD|17日 21:30|小売売上高[前月比]7月
>前回1.0% - USD|17日 21:30|小売売上高(除自動車)[前月比]7月
>前回1.0% - USD|18日 3:00|米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
- EUR|18日 18:00|消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比]7月
>前回8.9% - EUR|18日 18:00|消費者物価指数(HICP子あ指数、改定値)[前年同月比]7月
>前回4.0% - JPY|19日 8:30|全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比]7月
>前回2.4% - JPY|19日 8:30|全国消費者物価指数(CPI、生鮮食品除く)[前年同月比]7月
>前回2.2% - JPY|19日 8:30|全国消費者物価指数(CPI、生鮮食品&エネルギー除く)[前年同月比]7月
>前回1.0%